Geboren | 30 maart 1736 |
Huwelijkse voorwaarden | Kasper Hendriks van Veen — Bekijk dit gezin 20 april 1764 (Leeftijd 28 jaar) |
Huwelijk | Kasper Hendriks van Veen — Bekijk dit gezin 9 mei 1764 (Leeftijd 28 jaar) |
Geboorte van een dochter #1 | Klaasjen van Veen 27 februari 1765 (Leeftijd 28 jaar) |
Doop van een dochter | Klaasjen van Veen 27 februari 1765 (Leeftijd 28 jaar) |
Geboorte van een zoon #2 | Hendrik van Veen 5 april 1767 (Leeftijd 31 jaar) |
Doop van een zoon | Hendrik van Veen 5 april 1767 (Leeftijd 31 jaar) |
Geboorte van een zoon #3 | Jakob van Veen 19 februari 1769 (Leeftijd 32 jaar) |
Doop van een zoon | Jakob van Veen 19 februari 1769 (Leeftijd 32 jaar) |
Geboorte van een zoon #4 | Hendrik Kasper van Veen 16 september 1772 (Leeftijd 36 jaar) |
Doop van een zoon | Hendrik Kasper van Veen 16 september 1772 (Leeftijd 36 jaar) |
Geboorte van een zoon #5 | Lucas van Veen 1 januari 1775 (Leeftijd 38 jaar) |
Doop van een zoon | Lucas van Veen 1 januari 1775 (Leeftijd 38 jaar) |
Geboorte van een dochter #6 | Hermpien van Veen 31 augustus 1777 (Leeftijd 41 jaar) |
Doop van een dochter | Hermpien van Veen 31 augustus 1777 (Leeftijd 41 jaar) |
Geboorte van een dochter #7 | Hilligjen van Veen 6 augustus 1780 (Leeftijd 44 jaar) |
Doop van een dochter | Hilligjen van Veen 6 augustus 1780 (Leeftijd 44 jaar) |
Referentienummer | Kasper Hendriks van Veen — Bekijk dit gezin HCO 587 bz 068 ja |
Huwelijk van een kind | Hendrik Kasper van Veen — Marregje Geerts van Veen — Bekijk dit gezin 5 december 1797 (Leeftijd 61 jaar) |
Overlijden van een echtgenoot | Kasper Hendriks van Veen 4 januari 1799 (Leeftijd 62 jaar) |
Begrafenis van een echtgenoot | Kasper Hendriks van Veen 4 januari 1799 (Leeftijd 62 jaar) |
Huwelijk van een kind | Jakob van Veen — Wendelina Dibbets — Bekijk dit gezin 7 juli 1801 (Leeftijd 65 jaar) |
Overleden | 27 februari 1818 (Leeftijd 81 jaar) |
Gezin met ouders |
vader | |
moeder | |
zij zelf |
Geboren: 30 maart 1736 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands Overleden: 27 februari 1818 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
Gezin met Kasper Hendriks van Veen |
echtgenoot |
Geboren: 20 februari 1735 36 — Veendam, Groningen, Netherlands Overleden: 4 januari 1799 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
zij zelf |
Geboren: 30 maart 1736 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands Overleden: 27 februari 1818 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
Huwelijk: 9 mei 1764 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
|
10 maanden dochter |
Klaasjen van Veen Geboren: 27 februari 1765 30 28 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
2 jaar zoon |
Hendrik van Veen Geboren: 5 april 1767 32 31 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
23 maanden zoon |
|
4 jaar zoon |
Geboren: 16 september 1772 37 36 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands Overleden: 24 januari 1835 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
2 jaar zoon |
Lucas van Veen Geboren: 1 januari 1775 39 38 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
3 jaar dochter |
Hermpien van Veen Geboren: 31 augustus 1777 42 41 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
3 jaar dochter |
Hilligjen van Veen Geboren: 6 augustus 1780 45 44 — Zwartsluis, Overijssel, Netherlands |
Media object | O1818 Janna Grols Akte nr. 11.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 1.000 × 763 pixels Bestandsgrootte: 82 KB |
Media object | B1818 Janna Grols.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 976 × 89 pixels Bestandsgrootte: 16 KB |